Αυτόματη μηχανή θραύσης κυλίνδρων | Μύλος πέτρας αργίλου για τη βιομηχανία κατασκευής τούβλων
Μηχανή συντριβής κυλίνδρων από πηλό
,Μηχανή συντριβής πετρώματος
,Μηχανή βιομηχανικής άλεσης τούβλων
Αυτόματη μηχανή συντριβής κυλίνδρων.
Μηχανήματα πλήρως αυτόματης παραγωγής από κόκκινη πηλόσιτα

Συσκευές για τη σπατάλη κυλίνδρων υψηλής ταχύτητας από πηλό τούβλο

Μηχανή θρυμματισμού κυλίνδρων από πηλό με τεχνικές παραμέτρους:
| - Όχι, όχι, όχι. | Σχήμα | GS1080 | GS1210 | GS1412 |
| 1 | Μέγεθος κυλίνδρου (διάμετρος * πλάτος) | 1000*800 mm | 1200*1000mm | 1400*1200 mm |
| 2 | Σκληρότητα κυλίνδρου | ≥53HRC | ≥ 57HRC | ≥ 57HRC |
| 3 | Δάχος της επιφάνειας κυλίνδρου | ≥ 140 mm | ≥ 160 mm | ≥ 160 mm |
| 4 | Χώρος κυλίνδρου | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
| 5 | Δύναμη | 55+75(90) kw | ≤ 110+75kw | 160+90kw |
| 6 | Γραμμική ταχύτητα κύλισης | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s |
| 7 | Δυνατότητα παραγωγής | 35-50 m3/h | 45-65m3/h | 60-80m3/h |
| 8 | Βάρος | 14800 κιλά | 23000kg | 34000kg |
| 9 | Διάσταση | 6200*4000*1700mm | 6800*4460*2860mm | 7800*6500*2300mm |
Σπαστική μηχανή για την κατασκευή τούβλων από πηλό παράδοση στον πελάτη

Αυτοματοποιημένη σπαστική μηχανή υψηλής απόδοσης
