|
Product Details:
|
| Brick Crusher: | High Capacity Hammer Roller Crusher For Brick Plant With Various Feed & Output Particle Sizes | Capacity: | 23-36m3/hr |
|---|---|---|---|
| Power: | 75kw | Crusher Of Size: | 1400×1750×1880mm |
| Weight: | 7000kg | Processed Material: | Clay, Mud, Soil,fly Ash |
| Brick Specification: | Solid /hollow | Crushed Material Size: | 5-8mm |
| Highlight: | Clay Brick Plant Roller Crusher Machine,Clay Brick Making Hammer Crusher,132kw Hammer Roller Crusher Machine |
||
High Capacity Hammer Roller Crusher for Brick Plant with Various Feed & Output Particle Sizes
| Specification Model | Capacity (m³/hr) | Power Requirement (kw) | Material Granularity (mm) | Exterior Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HC800B | 18-26 | Y4-55 | 0~5 | 1400×1050×1400 |
| HC1000B | 23-36 | Y4-75 | 0~5 | 1400×1750×1880 |
| HC1100B | 38-52 | Y4-90 | 0~5 | 1900×1630×1880 |
| HC1200B | 48-62 | Y4-132 | 0~8 | 2300×2420×2170 |
Contact Person: Ms. Pan
Tel: 86 177 9142 2086