
Merkmale der automatischen Ziegelstapelmaschine:
1. Vernünftige Struktur, hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung.
2. Der horizontale Antrieb verwendet einen synchronen Zahnriemen mit linearen Führungsschienen, was einen stabilen Lauf und eine hohe Positioniergenauigkeit gewährleistet.
3. Das Hubsystem verwendet einen hydraulischen Antrieb und eine Sensorsteuerung mit stabilem Hub und präzisem Schichtstapeln.
4. Der Stapelgreifer ist mit linearen Führungsschienen und optimierten Zylindern ausgestattet, was eine hohe Greifpräzision und kein Herunterfallen von Ziegeln gewährleistet.
5. Zentralisierte Steuerung mit SPS und Touchscreen, ermöglicht einfache Bedienung und flexible Systemanpassung.

Technologische Parameter:
| Nr. | Artikel | Parameter | |
| 1 | Aktionsform | Vertikales Mehrgelenk | |
| 2 | Freiheitsgrad | 4 | |
| 3 | Last | 500kg | |
| 4 | Wiederholte Positioniergenauigkeit ±0,5mm | 5 | |
| Betätigungsbereich | S-Achse (Drehung) +180° ~ -180° | L-Achse (unterer Arm)+90° ~ -45°U-Achse (oberer Arm) | +15,5° ~ -120° |
| T-Achse (Handgelenkrotation) | +360° ~ -360° | ||
|
6MaximaleS-Achse S-Achse |
1,48 rad/s (85°/s) | ||
| L-Achse | 1,48 rad/s (85°/s) | ||
| U-Achse | 1,48 rad/s (85°/s) T-Achse | 3,4 rad/s (195°/s) | Roboter-Gewicht |
| Die T-Achse ermöglicht ein Trägheitsmoment von | Roboter-Gewicht | ||
| 8 | Roboter-Gewicht | ||
| 2300kg | 9 | ||
| Installationsumgebung | Temperatur | 0~45 ℃ | |
| 10 | Gewicht eines konventionellen Modells | Luftfeuchtigkeit | |
| 20-80% RH (nicht kondensierend) | Vibrationsbeschleunigung 4,9m/s2 (0,5G) |
Sonstiges
|
Keine brennbaren oder korrosiven Gase oder Flüssigkeiten |
| Kein Spritzwasser, Öl, Staub | Kein Spritzwasser, Öl, Staub | Kein Spritzwasser, Öl, Staub | Keine elektrischen Störquellen in der Nähe |
| 11 Leistungsaufnahme | 9,5 kVA | ||
|
|
|||
|
|
|||